Tallink Silja - Helsingfors
| Avresa | Transportsätt | Destination | Lediga platser | Pris från | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 - se avgångstider | Buss - Båt | Helsingfors Kryssning med julbord | Mer än 8 | 1 595:- | BokaMer information |
| 29/11 - se avgångstider | Buss - Båt | Helsingfors Kryssning med julbord och julmarknad | 3 | 1 595:- | BokaMer information |
| 7/12 - se avgångstider | Buss - Båt | Helsingfors Kryssning med julbord och julmarknad | Mer än 8 | 1 595:- | BokaMer information |
| 13/12 - se avgångstider | Buss - Båt | Helsingfors Kryssning med julbord och julmarknad | Mer än 8 | 1 595:- | BokaMer information |
| 26/4 - se avgångstider | Buss - Båt | Helsingfors Kryssning | Mer än 8 | 1 595:- | BokaMer information |
| 10/5 - se avgångstider | Buss - Båt | Helsingfors Kryssning | Mer än 8 | 1 595:- | BokaMer information |
| 24/5 - se avgångstider | Buss - Båt | Helsingfors Kryssning | Mer än 8 | 1 595:- | BokaMer information |
| 1/6 - se avgångstider | Buss - Båt | Helsingfors Kryssning | Mer än 8 | 1 595:- | BokaMer information |
| 13/6 - se avgångstider | Buss - Båt | Helsingfors Kryssning | Mer än 8 | 1 595:- | BokaMer information |
